Description
Informations générales sur le produit |
|||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marque | ASUS | ||||||||||||||||||||||||
Nom du produit | ASUS PC Portable X751LAV-T4615T 17,3″ – Windows 10 | ||||||||||||||||||||||||
Catégorie | ORDINATEUR PORTABLE | ||||||||||||||||||||||||
Général | |||||||||||||||||||||||||
Système d’exploitation | Windows 10 Edition Familiale 64 bits | ||||||||||||||||||||||||
Type de Produit | Ordinateur portable | ||||||||||||||||||||||||
Processeur – Chipset’ | |||||||||||||||||||||||||
CPU | Intel Core i3 (4ème génération) 4010U – 1.7 GHz | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de coeurs | Double coeur | ||||||||||||||||||||||||
Cache | 3 Mo | ||||||||||||||||||||||||
Technologie 64 bits | Oui | ||||||||||||||||||||||||
Affichage | |||||||||||||||||||||||||
Type | 17.3″ | ||||||||||||||||||||||||
Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED | ||||||||||||||||||||||||
Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) | ||||||||||||||||||||||||
Fonctions | Technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, anti-reflet, WideView, gamme de couleurs étendue NTSC de 72 % | ||||||||||||||||||||||||
Grand écran | Oui | ||||||||||||||||||||||||
Rapport d’image | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||
Luminosité d’image | 200 cd-m² | ||||||||||||||||||||||||
Stockage | |||||||||||||||||||||||||
Lecteur optique | DVD±RW (±R DL) – DVD-RAM | ||||||||||||||||||||||||
Stockage principal | 1 To HDD SATA – 5400 tours-min | ||||||||||||||||||||||||
Mémoire | |||||||||||||||||||||||||
RAM | 4 Go (la mémoire fournie est soudée) | ||||||||||||||||||||||||
Technologie | DDR3L SDRAM | ||||||||||||||||||||||||
Facteur de Forme | SO DIMM 204 broches | ||||||||||||||||||||||||
Vitesse | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Nbre de logements | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Audio & vidéo | |||||||||||||||||||||||||
Processeur graphique | Intel HD Graphics 4400 | ||||||||||||||||||||||||
Caméra | Oui – VGA | ||||||||||||||||||||||||
Son | Haut-parleurs stéréo, microphone | ||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques audio | ASUS SonicMaster Lite, ASUS AudioWizard | ||||||||||||||||||||||||
Communications | |||||||||||||||||||||||||
Sans fil | 802.11b-g-n, Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||||||||||||
Interface réseau | Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||||||||
Connexions & extension | |||||||||||||||||||||||||
Lecteur de carte mémoire | 2 en 1 (carte SD, MultiMediaCard) | ||||||||||||||||||||||||
Interfaces | Prise combo casque-microphone 3 x USB 3.0 HDMI LAN |
||||||||||||||||||||||||
Logiciels | |||||||||||||||||||||||||
Logiciel inclus | ASUS WebStorage, Microsoft Office 365 (1 mois d’essai) | ||||||||||||||||||||||||
Entrée | |||||||||||||||||||||||||
Type | Clavier, touchpad | ||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | Clavier numérique intégré, technologie ASUS Smart Gesture | ||||||||||||||||||||||||
Batterie | |||||||||||||||||||||||||
Technologie | 4 éléments Lithium Ion | ||||||||||||||||||||||||
Capacité | 37 Wh | ||||||||||||||||||||||||
Divers | |||||||||||||||||||||||||
Couleur | Texture noire | ||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | Conception ASUS IceCool | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions et poids | |||||||||||||||||||||||||
Poids | 2.8 kg | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions (LxPxH) | 41.5 cm x 27.2 cm x 3 cm | ||||||||||||||||||||||||
Adaptateur CA | |||||||||||||||||||||||||
Sortie | 65 Watt, 19 V |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.