Description
Marque | SEAGATE |
Nom du produit | Seagate HDD BarraCuda 2To 3,5″ ST2000DM006 |
Catégorie | DISQUE DUR INTERNE |
Général | |
---|---|
Type de périphérique | Disque dur – interne |
Facteur de Forme | 3.5″ |
Capacité | 2 To |
Interface | SATA 6Gb-s |
Taille de la mémoire tampon | 64 Mo |
Caractéristiques | Native Command Queuing (NCQ), sans halogène, technologie Seagate OptiCache, technologie AcuTrac, technologie Seagate SmartAlign, prise en charge de remplacement à chaud, technologie d’enregistrement TGMR, format avancé 512e, S.M.A.R.T. |
Poids | 626 g |
Largeur | 101.6 mm |
Profondeur | 146.99 mm |
Hauteur | 26.11 mm |
Octets par secteur | 4096 |
Performances | |
Vitesse de rotation | 7200 tours-min |
Débit de transfert du lecteur | 600 Mo-s (externe) |
Débit de transfert interne | 210 Mo-s |
Temps de latence moyen | 4.16 ms |
Temps de positionnement | 8.5 ms (en moyenne) |
Temps de positionnement piste à piste | 1 ms |
Expansion et connectivité | |
Interfaces | 1 x SATA 6 Gb-s |
Baie compatible | 3.5″ |
Fiabilité | |
Cycles de chargement-déchargement | 300,000 |
Alimentation | |
Consommation électrique | 8 Watt (actif) 5.4 Watt (inactif) 0.75 Watt (en attente) 0.75 Watt (veille) |
Divers | |
Certificats de conformité | RoHS |
Caractéristiques d’environnement | |
Température de fonctionnement maxi | 60 °C |
Température de fonctionnement mini | 0 °C |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Résistance aux chocs (au repos) | 300 g @ impulsion semi-sinusoidale 2 ms |
Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 80 g @ impulsion semi-sinusoidale 2 ms |
Tolérance aux vibrations (au repos) | 3 g @ 22-350 Hz |
Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 0.5 g @ 22-350 Hz |
Température de stockage maxi | 70 °C |
Température de stockage mini | -40 °C |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.